Nova | Crescente | Cheia | Minguante | |
Janeiro | Dia 11 | Dia 18 | Dia 27 | Dia 03 |
Fevereiro | Dia 10 | Dia 17 | Dia 25 | Dia 04 |
Março | Dia 11 | Dia 19 | Dia 27 | Dia 03 |
Abril | Dia 10 | Dia 18 | Dia 25 | Dia 03 |
Maio | Dia 09 | Dia 18 | Dia 25 | Dias 02 – 31 |
Junho | Dia 08 | Dia 16 | Dia 23 | Dia 30 |
Julho | Dia 08 | Dia 16 | Dia 22 | Dia 29 |
Agosto | Dia 06 | Dia 14 | Dia 20 | Dia 28 |
Setembro | Dia 05 | Dia 12 | Dia 19 | Dia 27 |
Outubro | Dia 04 | Dia 11 | Dia 18 | Dia 26 |
Novembro | Dia 03 | Dia 10 | Dia 17 | Dia 25 |
Dezembro | Dia 02 | Dia 09 | Dia 17 | Dia 25 |
dia de Mercúrio – hora de Marte – Lua Minguante.